个人光荣榜
年度之星
季度之星
月度之星
服务记录认证 服务记录查询星级证书申请
服务记录认证 服务记录查询星级证书申请
2021年12月
序号 志愿者编号 志愿者姓名 服务时数(小时)
sc22911 彭先文 174.0
sc20226 曾祥桐 104.0
sc24269 张廷春 89.0
4 sc20424 刘虹兰 55.0
5 sc16269 周茜 47.5
6 sc22551 李胜行 47.0
7 sc18519 唐曼晏 46.0
8 sc21620 邓莲葶 46.0
9 sc17509 薛晓 44.0
10 sc24111 庄奕 44.0
11 sc23279 夏忠兰 38.0
12 sc23341 任诗诗 36.5
13 sc24332 王何诗玥 34.0
14 sc23663 殷艳 33.0
15 sc24504 刘欣雨 33.0
16 sc20667 王锐 32.0
17 sc24109 魏静静 32.0
18 sc16020 黎诗雅 30.0
19 YJ2021112481 周艳霞 30.0
20 YJ2021122503 谢昊江 30.0
21 YJ2021122516 刘怡 30.0
22 YJ2021122517 李玲 30.0
23 sc23830 杨璐迪 29.0
24 sc23842 刘彩英 28.0
25 sc24116 郭世豪 28.0
26 YJ2021122609 杨倩 28.0
27 sc13592 周慧灵 27.0
28 sc23703 解嘉怡 26.0
29 sc23989 密金琳 26.0
30 sc24102 崔灿 26.0
31 sc22410 欧朝一 25.0
32 sc24455 刘桂均 25.0
33 sc24505 李琳 25.0
34 sc20271 詹少彤 24.0
35 sc22104 刘洋铭 24.0
36 sc23874 刘佳欣 24.0
37 sc24757 周韦 24.0
38 YJ2021122543 操乐胜 24.0
39 sc18626 王玉鑫 23.0
40 sc23562 李虹秀 23.0
41 sc23655 梁爱诗 23.0
42 sc24179 吴采薇 22.0
43 sc24691 周波 22.0
44 YJ2021122501 马潇杰 22.0
45 sc244441 黄韵颖 21.5
46 sc24182 张铭 21.0
47 sc24432 张露月 21.0
48 sc24645 余佳荣 21.0
49 YJ2021122526 王文斌 21.0
50 sc23269 王江涵 20.5
51 sc24594 董晓义 20.5
52 sc17737 李若芊 20.0
53 sc18744 罗钰欣 20.0
54 sc18800 王彬帆 20.0
55 sc23520 杨梦 20.0
56 sc23627 吴阿慧 20.0
57 sc23873 冯柯柯 20.0
58 sc23945 李超 20.0
59 sc24100 李慕雨 20.0
60 sc24158 陈丽 20.0
61 YJ2021112427 罗贵雨 20.0
62 YJ2021112444 张溢轩 20.0
63 sc24758 熊文哲 20.0
64 YJ2021122602 王兰馨 20.0
65 sc21105 梅雪婷 19.0
66 sc23831 肖瑶 19.0
67 sc24402 钟婉滢 19.0
68 YJ2021122565 谭韶芸 19.0
69 sc8546 汪柳君 18.0
70 sc12783 杨妍禧 18.0
71 sc22646 李丹宁 18.0
72 sc23518 罗建辉 18.0
73 sc24101 关蓉蓉 18.0
74 YJ2021112408 陈诺 18.0
75 sc24297 敖馨怡 18.0
76 sc24347 陈可琪 18.0
77 sc24418 李欢欢 18.0
78 sc24776 韦金余 18.0
79 sc24877 李海 18.0
80 sc10120 杨坤华 17.0
81 sc20776 李显波 17.0
82 sc20436 刘颖贤 17.0
83 sc22139 罗绍强 17.0
84 sc23589 赵恋 17.0
85 sc23782 龚素君 17.0
86 YJ2021112222 覃宏烨 17.0
87 sc24148 黄彦 16.5
88 sc1241 孙春梅 16.0
89 sc17756 胡峻嘉 16.0
90 sc18780 董兆祺 16.0
91 sc20684 黄新悦 16.0
92 sc21643 冯文樱 16.0
93 sc22014 陈文豪 16.0
94 sc22997 李俊 16.0
95 sc23531 蔡泽媛 16.0
96 sc23618 张小东 16.0
97 sc23619 赵翼飞 16.0
98 sc23707 赵佳乐 16.0
99 sc23917 嵇蜜 16.0
100 sc24002 杨健 16.0
101 YJ2021112239 马光辉 16.0
102 YJ2021112367 覃思榕 16.0
103 sc24253 李世龙 16.0
104 sc24342 郭小琴 16.0
105 sc24463 吕宗泽 16.0
106 sc24433 陈兴芸 15.5
107 sc23190 费舒婷 15.0
108 sc23201 江承龙 15.0
109 sc24261 陈倩羽 15.0
110 sc24519 周露 15.0
111 YJ2021122527 许兰坤 15.0
112 sc24967 彭彦蕊 15.0
113 YJ2021122541 刘翠 15.0
114 sc18584 周子怡 14.0
115 sc18727 张弘霞 14.0
116 sc19811 赵艺 14.0
117 sc20428 张丛辉 14.0
118 sc20615 兰欣源 14.0
119 YJ2023082013 尚梅梅 14.0
120 YJ2021102081 曹常薇 14.0
121 sc24789 方珺 14.0
122 YJ2021122605 鲜采镝 14.0
123 sc23894 孙子棋 13.5
124 sc17147 刘赛赛 13.0
125 sc19717 晏刘西 13.0
126 sc21438 陈小凤 13.0
127 sc21489 章灵瑶 13.0
128 sc21507 吴含新 13.0
129 YJ2021101622 王亚茹 13.0
130 sc23651 严炼熔 13.0
131 sc24419 李姝玥 13.0
132 sc24812 郑德锟 13.0
133 YJ2023073893 孙鑫 13.0
134 陈梦迪 陈梦迪 13.0
135 sc10682 郑皓月 12.5
136 YJ2021112439 刘昳棂 12.5
137 sc17984 向漫 12.0
138 sc17992 杨春琳 12.0
139 sc23422 符永豪 12.0
140 YJ2023091504 田瑶 12.0
141 YJ2021101660 连艺琳 12.0
142 sc23685 任辰灿 12.0
143 YJ2021101888 冷冬雪 12.0
144 sc23826 李静 12.0
145 sc24153 杨书琴 12.0
146 sc24486 宋红雨 12.0
147 sc24759 李艳 12.0
148 sc24786 王雨 12.0
149 sc24841 曹哲 12.0
150 sc25028 李珂欣 12.0
151 sc24895 秦丽 11.5
152 YJ2020120726 刘庆 11.0
153 sc21801 陈彬雪 11.0
154 sc22948 陆唯 11.0
155 sc24896 曾诗媛 11.0
156 sc25047 蒋玲 11.0
157 sc25054 陈鑫 11.0
158 sc25096 肖林 11.0
159 sc24695 唐双 10.5
160 sc16141 李小龙 10.0
161 sc17863 王星 10.0
162 sc18200 颜靖文 10.0
163 sc19754 林彦汐 10.0
164 sc20593 金昊玥 10.0
165 sc21947 肖徐婷 10.0
166 sc24042 曲芳婷 10.0
167 sc24150 唐博艺 10.0
168 sc24245 李京 10.0
169 sc24366 杨雯静 10.0
170 YJ2021112463 张鸿杰 10.0
171 sc24531 文珠 10.0
172 sc24699 王晓红 10.0
173 sc24762 曾秋闵 10.0
174 sc25159 吴冰 10.0
175 YJ2021122539 林珺 10.0
176 sc24275 罗怡 9.5
177 sc24237 杨梦雪 9.5
178 sc16469 张颖 9.0
179 sc18210 唐月婷 9.0
180 sc18390 孟金佩 9.0
181 sc19002 徐巧 9.0
182 sc19901 刘欣 9.0
183 sc20429 郎梦洁 9.0
184 sc20469 张瑜 9.0
185 sc20470 徐灵灵 9.0
186 sc20924 高阳 9.0
187 sc21019 唐雨 9.0
188 sc22127 郑子璇 9.0
189 sc23456 谭春艳 9.0
190 sc23532 韦惜宇 9.0
191 sc23540 甘艺蕾 9.0
192 sc23636 杨丽 9.0
193 sc23643 张睿钒 9.0
194 sc23719 张佳丽 9.0
195 sc23912 罗茂银 9.0
196 sc23913 王奕燔 9.0
197 YJ2023052230 肖新媛 9.0
198 YJ2021112325 何卿豪 9.0
199 YJ2021112405 李佳斐 9.0
200 YJ2021112431 杜枭檬 9.0
201 YJ2021112445 甘洁 9.0
202 sc24271 王思艺 9.0
203 sc24362 李绪本 9.0
204 sc24426 杨明亮 9.0
205 sc24534 胡静 9.0
206 sc24591 谢姗 9.0
207 sc24698 戴欣睿 9.0
208 sc24975 张嘉淇 9.0
209 sc25102 熊乙霖 9.0
210 sc24813 刘青清 8.5
211 sc17776 张旭 8.0
212 sc17907 谭林成 8.0
213 sc17965 邓小艳 8.0
214 sc18288 江潇龙 8.0
215 sc18325 袁梦 8.0
216 sc18446 宗窕杰 8.0
217 sc18745 白翰博 8.0
218 sc19004 徐雨檬 8.0
219 sc19641 吕多 8.0
220 sc19832 刘春艳 8.0